Elektriska bastuaggregat
En elektrisk bastuugn är ett bra alternativ när temperaturkontroll är viktigt. Den värmer vanligtvis upp bastun mycket snabbare än en bastu med vedeldad kamin. Dessutom är det mycket lättare att göra även små temperaturändringar. Du behöver ha tillgång till en pålitlig elnät för att kunna installera en elektrisk bastuugn. En elektrisk ugn kan vara svårare att använda och installera på en avlägsen plats utan elnät där din bastu är belägen. Även om det kan vara enklare att använda och underhålla en elektrisk bastuugn, kan det kosta lite mer på lång sikt. Att regelbundet kunna använda en bastu kommer utan tvekan vara värt den extra kostnaden med hälsomässiga fördelar. En vedeldad bastukamin producerar avgaser. Om du väljer en elektrisk bastuugn som inte påverkar luftkvaliteten mycket kan dina grannar uppskatta det.
Miljövänlig
Hantverkshantverk
Långvarig
Beskrivning:
Harvia Vega 9kW
Material: | Rostfritt stål |
Storlek (cm): | 54x31x48 (HxDxW) |
Effekt: | 9 KW |
Vikt (utan stenar): | 11 kg |
Basturummet min. m3: | 8 |
Basturummet max m3: | 14 |
Stenkapacitet max. kg: | 20 |
Matningsspänning 3-fas: | 400 V 3N |
Anslutningskabel mm2: | 5×2.5 |
Säkring A: | 3×16 |
Harvia Cilindro 7kW
Material: | Rostfritt stål |
Storlek (cm): | 32x93x32 (HxDxW) |
Effekt: | 7 KW |
Vikt (utan stenar): | 10 kg |
Basturummet min. m3: | 6 |
Basturummet max m3: | 10 |
Stenkapacitet max. kg: | 80 |
Matningsspänning 3-fas: | 400 V 3N |
Anslutningskabel mm2: | 5 x 1.5 |
Fuse A: | 3 x 10 |
Matningsspänning 1-fas: | 230 V 1N |
Anslutningskabel mm2: | 3×6 |
Säkring A: | 1×35 |
Harvia Cilindro 9kW
Material: | Rostfritt stål |
Storlek (cm): | 32x93x32 (HxDxW) |
Effekt: | 9 KW |
Vikt (utan stenar): | 10 kg |
Basturummet min. m3: | 8 |
Basturummet max m3: | 14 |
Stenkapacitet max. kg: | 80 |
Matningsspänning 3-fas: | 400 V 3N |
Anslutningskabel mm2: | 5 x 2.5 |
Fuse A: | 3 x 16 |
Matningsspänning 1-fas: | 230 V 1N |
Anslutningskabel mm2: | 3 x 10 |
Säkring A: | 1×40 |
Harvia Spirit 9kW
Material: | Rostfritt stål |
Storlek (cm): | 68,7×33,4×38,5 (HxDxW) |
Effekt: | 9 kW |
Vikt (utan stenar): | 12 kg |
Basturummet min. m3: | 8 |
Basturummet max m3: | 14 |
Stenkapacitet max. kg: | 60 |
Matningsspänning 3-fas: | 400V 3N |
Anslutningskabel mm2: | 3×10 / 5×2,5 |
Säkring A: | 1×40 / 3×16 |
Supply voltage 1 – phase: | 230V 1N |
Connecting cable mm2: | 3×10 / 5×2,5 |
Fuse: | 1×40 / 3×16 |
Huum DROP 9 kW
Material: | Rostfritt stål |
Storlek (cm): | 59x33x39 (HxDxW) |
Effekt: | 9 kW |
Vikt (utan stenar): | 11 kg |
Basturummet min. m3: | 8 |
Basturummet max m3: | 15 |
Stenkapacitet max. kg: | 55 |
Matningsspänning 3-fas: | 3/N~400V |
Anslutningskabel mm2: | 5 x 2.5 |
Säkring A: | 16 A |
Supply voltage 1 – phase: | 230V 1N connection is analogous to a 3-phase connection. Division of heating circuits must precede the circuit breaker. |
Connecting cable mm2: | |
Fuse: |
Huum Hive 12 kW
Material: | Rostfritt stål |
Storlek (cm): | 75x56x56 (HxDxW) |
Effekt: | 12 kW |
Vikt (utan stenar): | 20 kg |
Basturummet min. m3: | 12 |
Basturummet max m3: | 25 |
Stenkapacitet max. kg: | 270 |
Matningsspänning 3-fas: | 3/N~400V |
Anslutningskabel mm2: | 5 x 4 |
Säkring A: | 20 A |
VÄNLIGEN OBSERVERA:
Harvia Cilindro elektriska värmare finns också tillgängliga med en extern kontrollpanel som hjälper dig att slå på bastuvärmaren på distans och säkert styra andra funktioner i bastuområdet.
EDJUSTA – levererar produkter till Europa sedan 2010.
Tveka inte att kontakta oss om du vill skapa en perfekt Elektriska bastuaggregat för dig och din familj. Vi finns alltid här för att hjälpa till.